РЕГИСТРАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
См. также:
РЕГИСТРАЦИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Стоимость услуги: 1000 грн.* с печатью, 700 грн.* без печати.
В стоимость услуги входит подготовка документов, государственные платежи, стоимость печати.
Базовые сроки выполнения услуги: 5-7 рабочих дней, с момента оформления нотариальной доверенности на представителя нашей компании.
* в стоимость услуги не входит получение свидетельства плательщика единого налога (300 грн.), оплата единого налога и нотариальная доверенность (150 грн.).
Юридическая компания «LD Group» готова предоставить услугу по Регистрации физического лица-предпринимателя в г. Киеве и Киевской области.
Обратите внимание, в зависимости от региона регистрации общая стоимость регистрации физического лица-предпринимателя увеличивается.
Для начала работы нам необходимо предоставить такие документы:
- копию паспорта;
- копию карточки плательщика налогов (идентификационного номера);
- информация об избранных видах деятельности согласно Классификатора видов экономической деятельности;
- номер телефона, который будет отображаться в регистрационных документах.
В комплекс наших услуг входит:
- подготовка полного пакета документов, необходимых для регистрации физического лица-предпринимателя;
- регистрация в районной администрации и получение выписки с ЕГР;
- получение справки из управления статистики;
- постановка на учет в районной налоговой инспекции и получение справки 4-опп;
- регистрация в Пенсионном фонде;
- заказ и изготовление печати.
| Группа |
Первая (І) |
|||
| Требования к единщикам | работают самостоятельно, то есть без наемных сотрудников; годовой оборот от видов деятельности не может превышать 150 тыс. грн. | |||
| Особенности деятельности | занимаются исключительно розничной торговлей товаров на торговых местах на рынках или/или предоставляют бытовые услуги населению | |||
| Ставка налогов основная | от 1 до 10% минимальной зароботной платы в расчете за один календарный месяц. Например, по состоянию на 01.01.2012 г. минимальная ЗП составляет — 1073, грн. Таким образом, минимальный налог за месяц — 10,73 грн., максимальный — 107,3 грн. Процент устанавливается местными советами. Подробнее о том, какой процент установлен для Вашего региона, Вы можете узнать ЗДЕСЬ | |||
| Ставка налогов дополнительная | 15% от: сумы превышения годового оборота (150 тыс. грн.); дохода, полученного от видов деятельности, которые не указаны в свидетельстве плательщика единого налога; дохода, полученного при использовании другого способа расчетов, нежели денежный, например бартер; дохода, полученного от видов деятельности, которые не дают права на упрощенную систему налогообложения | |||
| Група | Вторая (ІІ) | |||
| Требования к единщикам | количество наемных сотрудников не превышает 10 человек; годовой оборот от видов деятельности не может превышать 1 000 000 грн. | |||
| Особенности деятельности | совершают хозяйственную деятельность с предоставления услуг (в том числе и бытовых) плательщикам единого налога и/или населению, производство и/или продажа товаров, деятельность у сфере ресторанного хозяйства | |||
| Ставка налогов основная | от 2 до 20% минимальной зароботной платы в расчете за один календарный месяц. Например, по состоянию на 01.01.2012 г. минимальная ЗП составляет — 1073, грн. Таким образом, минимальный налог за месяц — 21,46 грн., максимальный — 214,6 грн. Процент устанавливается местными советами. Подробнее о том, какой процент установлен для Вашего региона, Вы можете узнать ЗДЕСЬ | |||
| Ставка налогов дополнительная | 15% от: сумы превышения годового оборота (150 тыс. грн.); дохода, полученного от видов деятельности, которые не указаны в свидетельстве плательщика единого налога; дохода, полученного при использовании другого способа расчетов, нежели денежный, например бартер; дохода, полученного от видов деятельности, которые не дают права на упрощенную систему налогообложения | |||
| Группа | Третья (ІІІ) | |||
| Требования к единщикам | количество наемных сотрудников не превышает 20 человек; годовой оборот от видов деятельности не может превышать 3 000 000 грн. | |||
| Особенности деятельности | совершают любые виды деятельности, кроме тех, которые запрещены плательщикам единого налога | |||
| Ставка налогов основная | 3% от дохода для плательщиков НДС | |||
| 5 % от дохода для плательщиков НДС | ||||
| Ставка налогов дополнительная | 15% от: сумы превышения годового оборота (150 тыс. грн.); дохода, полученного от видов деятельности, которые не указаны в свидетельстве плательщика единого налога; дохода, полученного при использовании другого способа расчетов, нежели денежный, например бартер; дохода, полученного от видов деятельности, которые не дают права на упрощенную систему налогообложения | |||
| Период | Минимальная заработная плата | Минимальный размер ЕСВ |
| с 01.01.2012 по 31.03.2012 | 1073,00 грн. | 372,33 грн. |
| с 01.04.2012 по 30.06.2012 | 1094,00 грн. | 379,62 грн. |
| с 01.07.2012 по 30.09.2012 | 1102,00 грн. | 382,39 грн. |
| с 01.10.2012 по 30.11.2012 | 1118,00 грн. | 387,95 грн. |
| с 01.12.2012 | 1134,00 грн. | 393,50 грн. |
С уважением,
Юридическая компания «LD Group»
Tweet
07-Сен-2011: Как заработать на отпуск кровью :)
07-Июл-2011: А у нас сегодня День Рождения. Ждем поздравлений :)
17-Июн-2011: Нотариусы отказываются заверять копии уставов, подписи участников на которых не заверены нотариально
10-Июн-2011: Очевидные изъяны Налогового кодекса Украины на фоне сложной экономической ситуации