Продавцы
Список продавцов:
| № | Название | Форма | Регион | Система налогообложения | Дата регистрации | Цена (у.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комфорт | ЧП | Оболонский | плательщик НДС | 0000-00-00 | 3640 |
| 2 | Прайм-Білд | ООО | Печерский | неплательщик НДС | 2011-12-01 | 9100 |
| 3 | ЧП «СМУ-600» | ЧП | Печерский | плательщик НДС | 1997-01-01 | 3900 |
| 4 | ООО «Дизавтокомплект» | ООО | Голосеевский | плательщик НДС | 2008-01-01 | 3640 |
| 5 | ООО «Дакай» | ООО | Деснянский | плательщик НДС | 2009-01-01 | 3380 |
| 6 | *** | ООО | Соломенский | плательщик НДС | 2009-01-01 | 10400 |
| 7 | РЕМДОРСЕРВИС | ООО | Голосеевский | плательщик НДС | 0000-00-00 | 14300 |
| 8 | ООО «Термо декор» | ООО | Печерский | плательщик НДС | 2010-01-01 | 3900 |
| 9 | Макрос енерго | ООО | Шевченковский | плательщик НДС | 0000-00-00 | 13650 |
| 10 | Вентус буд проект | ООО | Деснянский | плательщик НДС | 0000-00-00 | 3510 |
| 11 | Евро дом | ООО | Дарницкий | плательщик НДС | 0000-00-00 | 11700 |
| 12 | *** | ЧП | Днепровский | плательщик НДС | 0000-00-00 | 8450 |
| 13 | *** | ООО | Шевченковский | плательщик НДС | 0000-00-00 | 10400 |
| 14 | *** | ООО | Киево-Святошинский | плательщик НДС | 0000-00-00 | 11050 |
| 15 | Марко плюс | ЧП | Оболонский | плательщик НДС | 0000-00-00 | 3770 |
| 16 | *** | ООО | Шевченковский | плательщик НДС | 0000-00-00 | 11700 |
| 17 | ТРОЯ | ЧП | Голосеевский | плательщик НДС | 0000-00-00 | 7150 |
| 18 | Ситал | ЧП | Печерский | плательщик НДС | 0000-00-00 | 3900 |
| 19 | *** | ЧП | Дарницкий | единый налог 10% | 0000-00-00 | 390 |
| 20 | Профбудсвязь | ЧП | Днепровский | плательщик НДС | 0000-00-00 | 8450 |
| 21 | МІЖНАРОДНИЙ МОВНИЙ ТА НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЕВЕНОР УКРАЇНА | ООО | Печерский | плательщик НДС | 0000-00-00 | 5460 |
| 22 | Киевгорбуд | ООО | Голосеевский | плательщик НДС | 0000-00-00 | 7150 |
| 23 | Нант | ЧП | Дарницкий | плательщик НДС | 0000-00-00 | 2990 |
| 24 | ГАРАНТ ХОЛДИНГ ГРУП | ООО | Соломенский | плательщик НДС | 0000-00-00 | 5.2 |
| 25 | Медеол | ООО | Деснянский | плательщик НДС | 0000-00-00 | 3.9 |
| 26 | Вулкан | ЧП | Броварской | плательщик НДС | 0000-00-00 | 3250 |
| 27 | Едватидж Байз Медиа | ООО | Печерский | плательщик НДС | 2007-06-01 | 8190 |
07-Сен-2011: Как заработать на отпуск кровью :)
07-Июл-2011: А у нас сегодня День Рождения. Ждем поздравлений :)
17-Июн-2011: Нотариусы отказываются заверять копии уставов, подписи участников на которых не заверены нотариально
10-Июн-2011: Очевидные изъяны Налогового кодекса Украины на фоне сложной экономической ситуации